一、用途
OA1型楔形式螺旋格柵除污機是吸收消化國外 技術(shù),結(jié)合我國水處理工程的具體實際情況,由我公司自行研究、開發(fā)、制造出 來一種新型設(shè)備,適用城市污水處理廠的細(xì)格柵,是污物的截留收集、輸送和壓榨三者功能為一體的新產(chǎn)品。
二、結(jié)構(gòu)及工作原理
該設(shè)備由一系列圓環(huán)柵片組成的圓形楔筐作為柵面,與水平面成35°安裝在水渠中,當(dāng)污水從格柵端頭流入柵筐內(nèi),大于柵隙的濾渣被攔截,沉積在柵筐內(nèi)表面,齒形刮板由電機驅(qū)動旋轉(zhuǎn),將濾渣刮至柵筐上方靠重力落下,同時電機反轉(zhuǎn),帶動齒形刮板倒轉(zhuǎn),并通過清渣板將截留的濾渣落入集渣槽里,濾渣通過中心螺旋輸送、擠壓、脫水后,由卸料口落入物料箱或輸送機進(jìn)行外運處理。
三、主要技術(shù)參數(shù)和安裝尺寸表
參數(shù) | 型號 | OA?-600 | OA?-800 | OA+-1000 | OA?-1200 | OAt-1400 | OA+-1600 | OA-1800 | OA?-2000 | OAt-2200 | OA?-2400 | OA?-2600 | |
索度B(mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
語道寬度B(mm) | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | ||
柵條間隙b(mm) | 6~12 | ||||||||||||
安裝角度a(°) | 35 | ||||||||||||
集道深度H(mm) | Ha+300~500 | ||||||||||||
卸料口至平臺 高度Hr(mm) | 1000-1500 | ||||||||||||
結(jié)速度n(r/min) | =6 | ||||||||||||
電機功率N(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
安裝尺寸 (mm) | b=6 | 820 | 1010 | 1190 | 1400 | 1660 | 1870 | 2280 | 2490 | 2670 | 2990 | 3050 | |
b=10 | 1010 | 1190 | 1400 | 1660 | 1880 | 2280 | 2490 | 2670 | 2990 | 3050 | |||
b=6 | 430 | 540 | 620 | 740 | 840 | 900 | 1260 | 1300 | 1340 | 1370 | 1490 | ||
b=10 | 460 | 550 | 630 | 750 | 850 | 950 | 1260 | 1300 | 1340 | 1370 | 1490 | ||
L | 500 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | ||
L | 1230 | 1420 | 1420 | 1310 | 1590 | 1590 | 1590 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
H? | 300 | 350 | 480 | 590 | 750 | 850 | 9501 | 1150 | 1250 | 1400 | 1490 | ||
土建載荷 | P? (KN) | 7.2 | 8.3 | 10.4 | 11.76 | 19.5 | 22.0 | 25.0 | 38.0 | 41.0 | 46.0 | 56.0 | |
P? (KN) | 3.5 | 4.1 | 5.2 | 5.8 | 9.75 | 11.0 | 12.2 | 18.7 | 20.4 | 22.9 | 27.9 | ||
四、主要特點
■整機結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,易于安裝操作和維護(hù);
■設(shè)備柵條間隙小, 一般可設(shè)計在6~12mm 范圍內(nèi):
■截污效率高,封閉式輸送,對環(huán)境不產(chǎn)生污染;設(shè)備可實行全自動控制,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、能耗低、噪聲小;
■設(shè)備運行過程中實行自動清洗,永不堵塞。
六、過水流量表
型號 參數(shù) | OA+-600 | OA+-800 | OA+-1000 | OA?-1200 | OA?-1400 | OA+-1600 | OA-1800 | OA+-2000 | OA1-2200 | OA+-2400 | OA+-2600 | ||
柵前水深H? (mm) | 300 | 350 | 480 | 590 | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1250 | 1400 | 1490 | ||
過柵流速V(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
間隙(mm) | 過水流量 (m³s) | 83 | 130 | 200 | 300 | 419 | 630 | 850 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
10 | 91 | 151 | 241 | 348 | 482 | 638 | 878 | 1061 | 1315 | 1750 | 2150 | ||
七、外形安裝尺寸圖
內(nèi)容為空!
