一、主要用途
DYQ型帶式濃縮脫水一體機主要用于城市污水生化處理的剩余污泥或混合污泥的濃縮與脫水,是一種將污泥形成泥餅的高效脫水設 備,可適用于給水排水、造紙、鑄造、皮革、紡織、化工、食品等各個行業的污泥脫水。
二、工作原理
該設備主要由帶式濃縮機與脫水機兩部分組成,污泥經過投加聚凝劑后,在污泥混合器內進行充分混合反應后流入重力脫水段,在重力的作用下,污泥中的大量游離水從濾帶的縫隙中流出,進入集水箱中,然后經楔形預壓段導向,使污泥逐漸整平并受到輕度的擠壓而進一步脫水,再進入S型多棍壓榨區段。污泥被夾在上、下層濾布中間經若干個不同直徑的輥筒反復壓榨,這時對污泥造成剪切,促使污泥進一步脫水,形成泥餅, 通過刮刀將泥餅刮落外運,而上、下濾帶進行沖洗后重新使用。
三、主要技術參數和安裝尺寸表
型號 模數 | DYQ-500 | DYQ-1000 | DYQ-1500 | DYQ-2000 | DYQ-2500 | DYQ-3000 | |
濾帶寬度B(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
處理能力Q(m²m) | 1~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | |
外形尺寸(W×L×H) | 920×3800 ×1900 | 1420×3800 ×1900 | 920×3800 ×1900 | 920×3800 x1900 | 2920×380 x1650 | 3420×4000 ×1650 | |
濾帶運行速度V(m/min) | 3.0~15(濃縮段) 1.2-6.0(脫水段) | ||||||
濃縮電機功率N?(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
脫水電機功率Na(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
知料口高度h(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
沖洗水 | 耗水量(m³/h) | 4.0 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 |
水壓(MPa) | >0.5 | ||||||
壓縮空氣 | 耗氣量(m³h) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
氣壓(MPa) | >0.7 | ||||||
剩余/混 合污混 | 進料含水率(%) | 99.6/99.0 | |||||
泥餅含水率(%) | 80/78 | ||||||
干泥(Kgds/h-m) | 100~120 | ||||||
水力魚荷(m²/h-m) | 22~26/12~16 | ||||||
四、工作特點
■無級調整電機驅動,可隨時調節運行速度,適應性強;
■特制沖洗噴嘴及防堵塞裝置,使濾帶沖洗干凈;
■脫水頭棍采用T型泄水槽,壓榨水迅速出流;重力脫水段呈傾斜設計,污泥的靜水頭加大,可增強
■脫水效果,使污泥在壓榨前能充分稠化;
■整機結構緊湊,濾帶自動糾偏。運行噪聲低,電耗省,用藥量少、脫水效果好、運行費用低。
五、外形安裝尺寸圖

1.污泥反應罐 2.進料裝置 3.布料裝置 4.濃縮段接水盤 5.濃縮段糾偏 6.濃縮清洗
7.濃縮驅動電機 8.斜料斗 9.壓榨糾偏 10.壓榨接水盤 11.壓榨糾偏 12.主機驅動

基礎尺寸(mm) | NT-500 | NT-1000 | NT-1500 | NT-2000 | NT-2500 | NT-3000 | |
| L | 5350 | 5380 | 5380 | 5380 | 5300 | 5380 | |
| L1 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | |
| L2 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| B | 1360 | 1760 | 2280 | 2760 | 3280 | 3780 | |
B1 | 1120 | 1620 | 2120 | 2620 | 3120 | 3820 | |
B2 | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 |
內容為空!
